Сменные патроны для станков с ЧПУ HSK63f
Технические характеристики ISO30
![]() |
Наименование | A | D | Цанга | Вращение |
T118.976.R | 76 | 50 | ER 32 | Правое | |
T118.976.L | 76 | 50 | ER 32 | Левое | |
T118.980.R | 76 | 63 | ER 40 | Правое | |
T118.980.L | 76 | 63 | ER 40 | Левое | |
T118.984.R | 76 | 60 | DIN 6388 | Правое | |
![]() |
Наименование | D | L | A | Вращение |
T128.980.R | 30 | 100 | 33 | Правое | |
T128.982.R | 30 | 100 | 42 | Правое | |