Автоматический кромкооблицовочный станок SCM OLIMPIC K 800
Преимущества:
- станина станка из высокопрочной стали с ребрами жесткости является превосходным основанием для рабочих групп;
- поворотный пульт управления на входе станка;
- выдвигаемый роликовый суппорт для поддержки панелей вдоль всей длины станка;
- аспирационные патрубки, выведенные на внешнюю часть защитной кабины;
- электрический шкаф с выключателем, запираемым на замок;
- тепловая защита двигателей;
- кнопки аварийного отключения на входе и выходе станка;
- частотный преобразователь.
Технические характеристики:
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Скорость подачи, м/мин | 12 и 18 |
| Толщина деталей (заготовок), мм | 8-60 |
| Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 8 |
| Наибольшее сечение кромочного материала в рулонах, мм² | 135 (3х45) |
| Максимальный выступ свесов кромки по длине панели | 4 (2+2) |
| Диаметр магазина для рулонной кромки, мм | 780 |
| Вылет детали с конвейера (рабочая линия), мм | 30 |
| Минимальная длина панели | |
| - при работе с рулонным или полосовым кромочным материалом, мм | 140 |
| - при работе с кромочным материалом из массива, мм | 200 |
| Минимальное расстояние между заготовками при скорости 11 м/мин, мм | 750 |
| Минимальное расстояние между заготовками при скорости 16 м/мин, мм | 850 |
| Минимальная ширина панели (при длине 200 мм), мм | 55 |
| Узел прифуговки "RT-E" | |
| Максимальное сечение съема, мм² | 55 |
| Максимальная толщина съема, мм | 3 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,8 |
| Скорость вращения фрез, об/мин | 9000 |
| Диаметр посадки фрез, мм | 30 |
| Диаметр фрез, мм | 100 |
| Высота фрез, мм | 63 |
| Клеевой узел "VC 800" | |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Емкость для клея (с опцией), кг | 0,5 |
| Торцовочный узел "K/SEL" | |
| Мощность двигателя, кВт | 0,35 |
| Скорость вращения пил, об/мин | 12000 |
| Наклон пил, град. | 0-15 |
| Пильные диски (2 шт. | 110х30, Z=24 |
| Фрезерный узел для снятия свесов "RI/800" | |
| Наклон | 0-20 |
| Мощность двигателя, каждого | 0,65 |
| Скорость вращения фрез | 12000 |
| Узел обработки углов "ROUND K" | |
| Мощность двигателя, каждого | 0,55 |
| Скорость вращения фрез | 12000 |
| Толщина кромочного материала | 0,4 - 3 |
| Толщина панели с прямым углом | 10-60 |
| Толщина панели с профилем | 10-40/50 |
| Циклевочный узел "RAS/V" | |
| Радиус изгиба цикли | 2 |