Универсальный сверлильно-пазовальный центр с ЧПУ Cyflex H 800, SCM
Сверлильно-пазовальный центр с числовым программным управлением для вертикального и горизонтального сверления отверстий по поверхности.
Технические характеристики:
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Макс. длина обрабатываемой заготовки, мм | 3000 |
| Мин. длина обрабатываемой заготовки, мм | 200 |
| Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм | 800 |
| Мин. ширина обрабатываемой заготовки, мм | 80 |
| Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм | 60 |
| Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм | 10 |
| Макс. скорость перемещения по оси «X», м/мин | 20 |
| Макс. скорость перемещения по оси «Y», м/мин | 20 |
| Сверлильный агрегат: | |
| Вертикальные шпиндели, шт | 8 (5X-3Y) |
| Горизонтальные шпиндели, шт | 6 (2×2X-1×2Y) |
| Мощность двигателя вращения шпинделей, кВт (л.с.) | 2,2 |
| Скорость вращения шпинделей, об/мин | 4000 |
| Интегрированная фиксированная дисковая пила | x |
| Макс. диаметр дисковой пилы, мм | 120 |
| Скорость вращения дисковой пилы, об/мин | 6000 |
| Установка: | |
| Потребление сжатого воздуха, нл/цикл | 450 |
| Потребление всасываемого воздуха, м3/ч/цикл | 4300 |
| Скорость воздушного потока для аспирации, м/сек | 30 |
| Установленная мощность, кВт | 5 |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 150+120+120 |
| Вес, кг | 1350 |