Сверлильно-пазовальный центр с ЧПУ Cyflex F 900 Pro, SCM
Сверлильно-пазовалный центр с числовым программным управлением и фиксированным рабочим столом для вертикального и горизонтального сверления отверстий по поверхности, а так же всем 4-м сторонам обрабатываемой заготовки-выполнения пазов дисковой пилой.
Позволяет производить обработку: ДСП, МДФ, пластиков и легких сплавов.
Технические характеристики:
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Макс. длина обрабатываемой заготовки, мм | > 3000 |
| Мин. длина обрабатываемой заготовки, мм | 150 |
| Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм | 900 |
| Мин. ширина обрабатываемой заготовки, мм | 70 |
| Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм | 50 |
| Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм | 10 |
| Макс. скорость перемещения по оси «X», м/мин | 40 |
| Макс. скорость перемещения по оси «Y», м/мин | 40 |
| Сверлильный агрегат: | |
| Вертикальные шпиндели, шт | 12 (7X-5Y) |
| Горизонтальные шпиндели, шт | 2+2 (X) 2(Y) |
| Мощность двигателя вращения шпинделей, кВт (л.с.) | 2,2 (3) |
| Скорость вращения шпинделей, об/мин | 4000 |
| Интегрированная фиксированная дисковая пила | x |
| Макс. диаметр дисковой пилы, мм | 120 |
| Скорость вращения дисковой пилы, об/мин | 6000 |
| Установка: | |
| Потребление сжатого воздуха, нл/цикл | 450 |
| Потребление всасываемого воздуха, м3/ч/цикл | 1900+550 |
| Скорость воздушного потока для аспирации, м/сек | 30 |
| Установленная мощность, kVA | 9 |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 150+80 |
| Вес, кг | 1350 |